ЕДРПОУОрганизацияНа что выданНКИS//NДействует сДействует поID
09807862АТ "КРЕДОБАНК"Інтернет-клірингNKI 1b82022-09-23 11:58:062024-09-22 11:58:0600b8z000
09807862АТ "КРЕДОБАНК"Інтернет-клірингNKI 2b92022-09-23 11:58:082024-09-22 11:58:0800b9z000
31152642ТОВ "Акцептор"Інтернет-клірингNKI 1ba2022-09-23 12:43:512024-09-22 12:43:5100baz000
31152642ТОВ "Акцептор"Інтернет-клірингNKI 2bb2022-09-23 12:43:542024-09-22 12:43:5400bbz000
35590956АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"Інтернет-клірингNKI 1bc2022-09-23 14:26:392024-09-22 14:26:3900bcz000
35590956АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"Інтернет-клірингNKI 2bd2022-09-23 14:26:422024-09-22 14:26:4200bdz000
00032129АТ "Ощадбанк"Інтернет-клірингNKI 1be2022-09-23 14:45:162024-09-22 14:45:1600bez000
00032129АТ "Ощадбанк"Інтернет-клірингNKI 2bf2022-09-23 14:45:192024-09-22 14:45:1900bfz000
39018979ТОВ "Конкорд Кепітал"Інтернет-клірингNKI 1c22022-09-23 15:10:232024-09-22 15:10:2300c2z000
39018979ТОВ "Конкорд Кепітал"Інтернет-клірингNKI 2c32022-09-23 15:10:262024-09-22 15:10:2600c3z000
20034231АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"Інтернет-клірингNKI 1c42022-09-23 15:34:252024-09-22 15:34:2500c4z000
20034231АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"Інтернет-клірингNKI 2c52022-09-23 15:34:282024-09-22 15:34:2800c5z000
14343896ТОВ "Джерело" ЛтдІнтернет-клірингNKI 1c62022-09-23 16:08:092024-09-22 16:08:0900c6z000
14343896ТОВ "Джерело" ЛтдІнтернет-клірингNKI 2c72022-09-23 16:08:122024-09-22 16:08:1200c7z000
23697280ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"Інтернет-клірингNKI 1ca2022-09-23 16:39:082024-09-22 16:39:0800caz000
23697280ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"Інтернет-клірингNKI 2cb2022-09-23 16:39:132024-09-22 16:39:1300cbz000
33718227ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА"ПЕРСПЕКТИВА"Система взаємодії з біржамиCard 2cc2022-09-23 17:25:152024-09-22 17:25:1500ccz000
33718227ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА"ПЕРСПЕКТИВА"Система взаємодії з біржамиCard 3cd2022-09-23 17:25:182024-09-22 17:25:1800cdz000
21684818АТ "ІНГ Банк Україна"Інтернет-клірингNKI 1ce2022-09-28 15:45:092024-09-27 15:45:0900cez000
21684818АТ "ІНГ Банк Україна"Інтернет-клірингNKI 2cf2022-09-28 15:45:122024-09-27 15:45:1200cfz000
33592899ТОВ "Універ Капітал"Інтернет-клірингNKI 1d92023-03-10 10:38:182025-03-09 10:38:1800d9z000
33592899ТОВ "Універ Капітал"Інтернет-клірингNKI 2da2023-03-10 10:38:202025-03-09 10:38:2000daz000
43167971ТОВ "ФК "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ"Інтернет-клірингNKI 1dd2023-03-24 15:31:262025-03-23 15:31:2600ddz000
43167971ТОВ "ФК "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ"Інтернет-клірингNKI 2de2023-03-24 15:31:292025-03-23 15:31:2900dez000
20023569АТ «ЮНЕКС БАНК»Інтернет-клірингNKI 1df2023-05-04 16:40:502025-05-03 16:40:5000dfz000
20023569АТ «ЮНЕКС БАНК»Інтернет-клірингNKI 2e02023-05-04 16:41:072025-05-03 16:41:0700e0z000
20023569АТ «ЮНЕКС БАНК»Інтернет-клірингNKI 3e12023-05-04 16:45:592025-05-03 16:45:5900e1z000
14360570АТ КБ «ПриватБанк»Інтернет-клірингNKI 1e22023-05-12 16:50:052025-05-11 16:50:0500e2z000
14360570АТ КБ «ПриватБанк»Інтернет-клірингNKI 5e32023-05-12 16:50:082025-05-11 16:50:0800e3z000
20034231АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"Інтернет-клірингNKI 3e42023-05-15 11:45:352025-05-14 11:45:3500e4z000
20034231АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"Інтернет-клірингNKI 4e52023-05-15 11:45:392025-05-14 11:45:3900e5z000
14360920АТ "ПРАВЕКС БАНК"Інтернет-клірингNKI 1e62023-06-02 11:32:292025-06-01 11:32:2900e6z000
14360920АТ "ПРАВЕКС БАНК"Інтернет-клірингNKI 2e72023-06-02 11:32:362025-06-01 11:32:3600e7z000
33400984ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"Інтернет-клірингNKI 1e82023-06-19 16:17:212025-06-18 16:17:2100e8z000
33400984ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ДАЛІЗ-ФІНАНС"Інтернет-клірингNKI 2e92023-06-19 16:17:242025-06-18 16:17:2400e9z000
35587917ТОВ «ДМ БРОК»Інтернет-клірингNKI 1ea2023-07-12 12:28:212025-07-11 12:28:2100eaz000
35587917ТОВ «ДМ БРОК»Інтернет-клірингNKI 2eb2023-07-12 12:28:402025-07-11 12:28:4000ebz000
35587917ТОВ «ДМ БРОК»Інтернет-клірингNKI 3ec2023-07-12 12:33:292025-07-11 12:33:2900ecz000
00032129АТ "Ощадбанк"Інтернет-клірингNKI 1ed2023-07-18 14:43:572025-07-17 14:43:5700edz000
00032129АТ "Ощадбанк"Інтернет-клірингNKI 3ee2023-07-18 14:44:002025-07-17 14:44:0000eez000
26520688АТ «Український банк реконструкції та розвитку»Інтернет-клірингNKI 1ef2023-08-08 12:21:312025-08-07 12:21:3100efz000
26520688АТ «Український банк реконструкції та розвитку»Інтернет-клірингNKI 2f02023-08-08 12:21:342025-08-07 12:21:3400f0z000
37962116ТОВ "ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ"Інтернет-клірингNKI 1f12023-08-31 11:27:102025-08-30 11:27:1000f1z000
37962116ТОВ "ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ"Інтернет-клірингNKI 2f22023-08-31 11:27:122025-08-30 11:27:1200f2z000
19263860ТОВ "КІНТО, Лтд"Інтернет-клірингNKI 1f32023-09-01 09:55:112025-08-31 09:55:1100f3z000
19263860ТОВ "КІНТО, Лтд"Інтернет-клірингNKI 2f42023-09-01 09:55:152025-08-31 09:55:1500f4z000
14305909АТ "Райффайзен Банк"Інтернет-клірингNKI 1f52023-09-04 12:45:432025-09-03 12:45:4300f5z000
14305909АТ "Райффайзен Банк"Інтернет-клірингNKI 2f62023-09-04 12:45:462025-09-03 12:45:4600f6z000
14305909АТ "Райффайзен Банк"Інтернет-клірингNKI 3f72023-09-04 12:59:132025-09-03 12:59:1300f7z000
26237202ПАТ "БАНК ВОСТОК"Інтернет-клірингNKI 1f82023-09-04 14:51:502025-09-03 14:51:5000f8z000
26237202ПАТ "БАНК ВОСТОК"Інтернет-клірингNKI 2f92023-09-04 14:51:572025-09-03 14:51:5700f9z000
21650966ПАТ "МТБ БАНК"Інтернет-клірингNKI 1fa2023-09-05 11:26:552025-09-04 11:26:5500faz000
21650966ПАТ "МТБ БАНК"Інтернет-клірингNKI 2fb2023-09-05 11:26:592025-09-04 11:26:5900fbz000
21665382ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"Інтернет-клірингNKI 1fc2023-09-05 11:43:132025-09-04 11:43:1300fcz000
21665382ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"Інтернет-клірингNKI 2fd2023-09-05 11:43:172025-09-04 11:43:1700fdz000
30610731ТОВ "ФК "Західна інвестиційна група"Інтернет-клірингNKI 1fe2023-09-05 11:56:052025-09-04 11:56:0500fez000
30610731ТОВ "ФК "Західна інвестиційна група"Інтернет-клірингNKI 2ff2023-09-05 11:56:122025-09-04 11:56:1200ffz000
31810610ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"Інтернет-клірингNKI 11002023-09-06 11:50:302025-09-05 11:50:300100z000
31810610ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"Інтернет-клірингNKI 21012023-09-06 11:50:362025-09-05 11:50:360101z000
21133352АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"Інтернет-клірингNKI 11022023-09-06 12:05:322025-09-05 12:05:320102z000
21133352АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"Інтернет-клірингNKI 21032023-09-06 12:05:382025-09-05 12:05:380103z000
14361575АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"Інтернет-клірингNKI 11042023-09-06 12:30:072025-09-05 12:30:070104z000
14361575АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"Інтернет-клірингNKI 21052023-09-06 12:30:122025-09-05 12:30:120105z000
34576883АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"Інтернет-клірингNKI 11062023-09-07 11:29:312025-09-06 11:29:310106z000
34576883АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"Інтернет-клірингNKI 21072023-09-07 11:29:412025-09-06 11:29:410107z000
09806443АТ "ТАСКОМБАНК"Інтернет-клірингNKI 11082023-09-07 11:49:552025-09-06 11:49:550108z000
09806443АТ "ТАСКОМБАНК"Інтернет-клірингNKI 21092023-09-07 11:50:052025-09-06 11:50:050109z000
25270172ТОВ "Навігатор-Інвест"Інтернет-клірингNKI 110a2023-09-08 13:04:102025-09-07 13:04:10010az000
25270172ТОВ "Навігатор-Інвест"Інтернет-клірингNKI 210b2023-09-08 13:04:152025-09-07 13:04:15010bz000
21685166АТ "ОТП БАНК"Інтернет-клірингNKI 110c2023-09-11 13:17:592025-09-10 13:17:59010cz000
21685166АТ "ОТП БАНК"Інтернет-клірингNKI 210d2023-09-11 13:18:052025-09-10 13:18:05010dz000
21685166АТ "ОТП БАНК"Інтернет-клірингNKI 310e2023-09-11 13:22:362025-09-10 13:22:36010ez000
35960913ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"Інтернет-клірингNKI 110f2023-09-12 13:20:422025-09-11 13:20:42010fz000
35960913ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"Інтернет-клірингNKI 21102023-09-12 13:20:472025-09-11 13:20:470110z000
19358784АТ "АЛЬТБАНК"Інтернет-клірингNKI 11112023-09-12 16:49:412025-09-11 16:49:410111z000
19358784АТ "АЛЬТБАНК"Інтернет-клірингNKI 21122023-09-12 16:49:512025-09-11 16:49:510112z000
19358784АТ "АЛЬТБАНК"Інтернет-клірингNKI 31132023-09-12 16:57:472025-09-11 16:57:470113z000
14282829АТ "ПУМБ"Інтернет-клірингNKI 11142023-09-12 17:16:402025-09-11 17:16:400114z000
14282829АТ "ПУМБ"Інтернет-клірингNKI 21152023-09-12 17:16:462025-09-11 17:16:460115z000
38726248ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД"Інтернет-клірингNKI 11162023-09-12 17:38:272025-09-11 17:38:270116z000
38726248ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД"Інтернет-клірингNKI 21172023-09-12 17:38:322025-09-11 17:38:320117z000
22868414АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"Інтернет-клірингNKI 11182023-09-14 10:08:202025-09-13 10:08:200118z000
22868414АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"Інтернет-клірингNKI 21192023-09-14 10:08:312025-09-13 10:08:310119z000
23494714АТ «СЕНС БАНК»Інтернет-клірингNKI 111a2023-09-14 10:22:452025-09-13 10:22:45011az000
23494714АТ «СЕНС БАНК»Інтернет-клірингNKI 211b2023-09-14 10:22:512025-09-13 10:22:51011bz000
24513000ТОВ "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР"Інтернет-клірингNKI 111c2023-09-14 11:23:182025-09-13 11:23:18011cz000
24513000ТОВ "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР"Інтернет-клірингNKI 211d2023-09-14 11:23:232025-09-13 11:23:23011dz000
23730178ТОВ "ФК "Фаворит"Інтернет-клірингNKI 111e2023-09-14 11:35:422025-09-13 11:35:42011ez000
23730178ТОВ "ФК "Фаворит"Інтернет-клірингNKI 211f2023-09-14 11:35:492025-09-13 11:35:49011fz000
36301402TOВ "ІНЖУР КЕПІТАЛ"Інтернет-клірингNKI 11202023-09-14 12:05:342025-09-13 12:05:340120z000
36301402TOВ "ІНЖУР КЕПІТАЛ"Інтернет-клірингNKI 21212023-09-14 12:05:392025-09-13 12:05:390121z000
38377143АТ "АЛЬПАРІ БАНК"Інтернет-клірингNKI 11222023-09-15 12:24:592025-09-14 12:24:590122z000
38377143АТ "АЛЬПАРІ БАНК"Інтернет-клірингNKI 21232023-09-15 12:25:052025-09-14 12:25:050123z000
33695095АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»Інтернет-клірингNKI 11242023-09-15 12:39:012025-09-14 12:39:010124z000
33695095АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»Інтернет-клірингNKI 21252023-09-15 12:39:072025-09-14 12:39:070125z000
21685485АТ "СІТІБАНК"Інтернет-клірингNKI 11262023-09-18 10:32:512025-09-17 10:32:510126z000
21685485АТ "СІТІБАНК"Інтернет-клірингNKI 21272023-09-18 10:32:562025-09-17 10:32:560127z000
21685485АТ "СІТІБАНК"Інтернет-клірингNKI 31282023-09-18 10:38:452025-09-17 10:38:450128z000
31063268ТОВ ФК "Фінекс-Україна"Інтернет-клірингNKI 11292023-09-18 12:26:532025-09-17 12:26:530129z000
31063268ТОВ ФК "Фінекс-Україна"Інтернет-клірингNKI 212a2023-09-18 12:26:582025-09-17 12:26:58012az000
35542661ТОВ "СПАЙК-ІНВЕСТ"Інтернет-клірингNKI 112b2023-09-18 13:14:222025-09-17 13:14:22012bz000
35542661ТОВ "СПАЙК-ІНВЕСТ"Інтернет-клірингNKI 212c2023-09-18 13:14:262025-09-17 13:14:26012cz000
38511128ТОВ "ІНВІНТУМ"Інтернет-клірингNKI 112d2023-09-18 14:46:122025-09-17 14:46:12012dz000
38511128ТОВ "ІНВІНТУМ"Інтернет-клірингNKI 212e2023-09-18 14:46:182025-09-17 14:46:18012ez000
30784585ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ"Інтернет-клірингNKI 112f2023-09-18 15:06:252025-09-17 15:06:25012fz000
30784585ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ"Інтернет-клірингNKI 21302023-09-18 15:06:292025-09-17 15:06:290130z000
00032112АТ "Укрексімбанк"Інтернет-клірингNKI 11312023-09-19 13:41:152025-09-18 13:41:150131z000
00032112АТ "Укрексімбанк"Інтернет-клірингNKI 21322023-09-19 13:41:182025-09-18 13:41:180132z000
00032112АТ "Укрексімбанк"Інтернет-клірингNKI 31332023-09-19 13:46:072025-09-18 13:46:070133z000
20301755ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-ІНВЕСТ"Інтернет-клірингNKI 11342023-09-19 15:16:572025-09-18 15:16:570134z000
20301755ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-ІНВЕСТ"Інтернет-клірингNKI 21352023-09-19 15:17:022025-09-18 15:17:020135z000
14359845АТ "БТА БАНК"Інтернет-клірингNKI 11362023-09-20 12:53:242025-09-19 12:53:240136z000
14359845АТ "БТА БАНК"Інтернет-клірингNKI 21372023-09-20 12:53:292025-09-19 12:53:290137z000
35810511АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"Інтернет-клірингNKI 11382023-09-20 17:08:442025-09-19 17:08:440138z000
35810511АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"Інтернет-клірингNKI 21392023-09-20 17:08:542025-09-19 17:08:540139z000
35591059АТ "КБ "ГЛОБУС"Інтернет-клірингNKI 113c2023-09-21 12:41:042025-09-20 12:41:04013cz000
35591059АТ "КБ "ГЛОБУС"Інтернет-клірингNKI 213d2023-09-21 12:41:082025-09-20 12:41:08013dz000
32109383ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКРАТ"Інтернет-клірингNKI 113e2023-09-21 16:11:502025-09-20 16:11:50013ez000
32109383ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКРАТ"Інтернет-клірингNKI 213f2023-09-21 16:12:472025-09-20 16:12:47013fz000
35810511АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"Інтернет-клірингNKI 11402023-09-27 12:43:152025-09-26 12:43:150140z000
35810511АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"Інтернет-клірингNKI 21412023-09-27 12:43:202025-09-26 12:43:200141z000
24247308КОРПОРАЦІЯ «СТОК-ТРЕЙД» ТОВІнтернет-клірингNKI 11422023-11-23 12:23:172025-11-22 12:23:170142z000
24247308КОРПОРАЦІЯ «СТОК-ТРЕЙД» ТОВІнтернет-клірингNKI 21432023-11-23 12:23:212025-11-22 12:23:210143z000
33601866ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ»Інтернет-клірингNKI 11442023-12-25 15:52:502025-12-24 15:52:500144z000
33601866ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ»Інтернет-клірингNKI 21452023-12-25 15:52:552025-12-24 15:52:550145z000
20042839ПАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"Інтернет-клірингNKI 11462023-12-26 11:46:462025-12-25 11:46:460146z000
20042839ПАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"Інтернет-клірингNKI 21472023-12-26 11:47:462025-12-25 11:47:460147z000
35649564ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ"Інтернет-клірингNKI 1142022-09-14 09:08:112024-09-13 09:08:1114z00000
14360506АТ "БАНК АЛЬЯНС"Інтернет-клірингNKI 1182022-09-14 09:35:512024-09-13 09:35:5118z00000
14360506АТ "БАНК АЛЬЯНС"Інтернет-клірингNKI 2192022-09-14 09:35:552024-09-13 09:35:5519z00000
30965875СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ"Інтернет-клірингNKI 11a2022-09-14 10:10:592024-09-13 10:10:591az00000
21654295ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА"Інтернет-клірингNKI 21e2022-09-14 10:22:472024-09-13 10:22:471ez00000
39036757ТОВ "МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ-2"Інтернет-клірингNKI 11f2022-09-14 10:39:482024-09-13 10:39:481fz00000
39036757ТОВ "МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ-2"Інтернет-клірингNKI 2202022-09-14 10:39:572024-09-13 10:39:5720z00000
21600862ПрАТ "Івекс Капітал"Інтернет-клірингNKI 1212022-09-14 10:52:192024-09-13 10:52:1921z00000
21600862ПрАТ "Івекс Капітал"Інтернет-клірингNKI 2232022-09-14 10:52:302024-09-13 10:52:3023z00000
37833036ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ"Інтернет-клірингNKI 1242022-09-14 11:11:252024-09-13 11:11:2524z00000
37833036ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ"Інтернет-клірингNKI 2252022-09-14 11:11:412024-09-13 11:11:4125z00000
37716270ТОВ "АДАМАНТ СЕК`ЮРІТІЗ"Інтернет-клірингNKI 1262022-09-14 15:28:412024-09-13 15:28:4126z00000
37716270ТОВ "АДАМАНТ СЕК`ЮРІТІЗ"Інтернет-клірингNKI 2272022-09-14 15:28:462024-09-13 15:28:4627z00000
37686943ТОВ "БТС БРОКЕР"Інтернет-клірингNKI 1282022-09-14 15:42:162024-09-13 15:42:1628z00000
37686943ТОВ "БТС БРОКЕР"Інтернет-клірингNKI 2292022-09-14 15:42:212024-09-13 15:42:2129z00000
14360570АТ КБ "ПРИВАТБАНК"Інтернет-клірингNKI 12b2022-09-14 16:10:402024-09-13 16:10:402bz00000
14360570АТ КБ "ПРИВАТБАНК"Інтернет-клірингNKI 22c2022-09-14 16:10:442024-09-13 16:10:442cz00000
14360570АТ КБ "ПРИВАТБАНК"Інтернет-клірингNKI 32d2022-09-14 16:21:462024-09-13 16:21:462dz00000
14360570АТ КБ "ПРИВАТБАНК"Інтернет-клірингNKI 42e2022-09-14 16:27:192024-09-13 16:27:192ez00000
38690683АТ "БАНК АВАНГАРД"Інтернет-клірингNKI 12f2022-09-14 16:41:182024-09-13 16:41:182fz00000
38690683АТ "БАНК АВАНГАРД"Інтернет-клірингNKI 2302022-09-14 16:41:472024-09-13 16:41:4730z00000
39544699АТ "КРИСТАЛБАНК"Інтернет-клірингNKI 1312022-09-15 10:23:262024-09-14 10:23:2631z00000
39544699АТ "КРИСТАЛБАНК"Інтернет-клірингNKI 2322022-09-15 10:23:522024-09-14 10:23:5232z00000
09807750АТ"УКРСИББАНК"Інтернет-клірингNKI 1342022-09-15 13:04:452024-09-14 13:04:4534z00000
09807750АТ"УКРСИББАНК"Інтернет-клірингNKI 2352022-09-15 13:05:182024-09-14 13:05:1835z00000
09807750АТ"УКРСИББАНК"Інтернет-клірингNKI 3362022-09-15 13:11:242024-09-14 13:11:2436z00000
36002395АТ "БАНК 3/4"Інтернет-клірингNKI 1372022-09-15 13:40:062024-09-14 13:40:0637z00000
36002395АТ "БАНК 3/4"Інтернет-клірингNKI 2382022-09-15 13:40:442024-09-14 13:40:4438z00000
36002395АТ "БАНК 3/4"Інтернет-клірингNKI 3392022-09-15 13:48:392024-09-14 13:48:3939z00000
36002395АТ "БАНК 3/4"Інтернет-клірингNKI 43a2022-09-15 13:54:142024-09-14 13:54:143az00000
36184092АТ "Українська біржа"Система взаємодії з біржамиNKI 13c2022-09-15 15:19:592024-09-14 15:19:593cz00000
36184092АТ "Українська біржа"Система взаємодії з біржамиNKI 23f2022-09-15 15:26:162024-09-14 15:26:163fz00000
09620081АТ "СКАЙ БАНК"Інтернет-клірингNKI 1402022-09-16 13:06:232024-09-15 13:06:2340z00000
09620081АТ "СКАЙ БАНК"Інтернет-клірингNKI 2412022-09-16 13:07:022024-09-15 13:07:0241z00000
09809192АТ "АСВІО БАНК"Інтернет-клірингNKI 1422022-09-16 14:06:242024-09-15 14:06:2442z00000
09809192АТ "АСВІО БАНК"Інтернет-клірингNKI 2432022-09-16 14:06:352024-09-15 14:06:3543z00000
14352406АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"Інтернет-клірингNKI 1442022-09-16 14:39:502024-09-15 14:39:5044z00000
14352406АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"Інтернет-клірингNKI 2452022-09-16 14:40:132024-09-15 14:40:1345z00000
13857564ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"Інтернет-клірингNKI 1482022-09-16 15:24:512024-09-15 15:24:5148z00000
13857564ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"Інтернет-клірингNKI 2492022-09-16 15:24:542024-09-15 15:24:5449z00000
33718227ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА"ПЕРСПЕКТИВА"Система взаємодії з біржамиCard 14a2022-09-16 17:37:222024-09-15 17:37:224az00000
33718227ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА"ПЕРСПЕКТИВА"Система взаємодії з біржамиCard 44b2022-09-16 17:38:192024-09-15 17:38:194bz00000
21672206АТ "Фондова Біржа ПФТС"Система взаємодії з біржамиCard 24c2022-09-16 18:11:212024-09-15 18:11:214cz00000
21672206АТ "Фондова Біржа ПФТС"Система взаємодії з біржамиCard 54e2022-09-16 18:11:552024-09-15 18:11:554ez00000
21322127АТ "АБ "РАДАБАНК"Інтернет-клірингNKI 14f2022-09-19 14:36:592024-09-18 14:36:594fz00000
21322127АТ "АБ "РАДАБАНК"Інтернет-клірингNKI 2502022-09-19 14:37:442024-09-18 14:37:4450z00000
34514392АТ "АКБ "КОНКОРД"Інтернет-клірингNKI 1532022-09-19 15:08:092024-09-18 15:08:0953z00000
34514392АТ "АКБ "КОНКОРД"Заступник Голови ПравлінняNKI 2552022-09-19 15:08:572024-09-18 15:08:5755z00000
14360920АТ "ПРАВЕКС БАНК"Інтернет-клірингNKI 3582022-09-19 16:22:152024-09-18 16:22:1558z00000
20953647ПАТ Акціонерний Банк "Південний"Інтернет-клірингNKI 1592022-09-19 17:01:272024-09-18 17:01:2759z00000
20953647ПАТ Акціонерний Банк "Південний"Інтернет-клірингNKI 25a2022-09-19 17:01:512024-09-18 17:01:515az00000